Resultate

Kreisfachverband Bautzen - 1. Kreisklasse Gruppe 4 (23/24)

PlatzTeamAnzSUNSatzDifSpielePunkte
1TTC Hoyerswerda 4141310268160:5227:1
2DJK TTV Cunnewitz 31492390126:8720:8
3TTV Hoske / Wittichenau 1974 31481540110:10117:11
4DJK TTV Cunnewitz 21451822110:10511:17
5SC Hoyerswerda14518-9492:12011:17
6TTC Hoyerswerda 514509-13107:10910:18
7SG Turbine Lauta14509-10883:12910:18
8SG Wiednitz / Heide 4143011-20564:1496:22

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
07.09.2023 19:15 SC Hoyerswerda -SG Turbine Lauta 10 : 5
15.09.2023 19:30 TTV Hoske/Wittichen. 3 -SG Turbine Lauta 9 : 6
26.09.2023 19:00 SG Turbine Lauta -TTC Hoyerswerda 5 11 : 4
17.10.2023 19:00 SG Turbine Lauta -DJK TTV Cunnewitz 2 9 : 7
20.11.2023 19:30 SG Wiednitz / Heide 4 -SG Turbine Lauta 5 : 10
21.11.2023 19:00 SG Turbine Lauta -TTC Hoyerswerda 4 2 : 13
05.12.2023 19:00 SG Turbine Lauta -DJK TTV Cunnewitz 3 11 : 4
16.01.2024 19:00 SG Turbine Lauta -SC Hoyerswerda 12 : 3
02.02.2024 19:00 TTC Hoyerswerda 5 -SG Turbine Lauta 11 : 4
20.02.2024 19:00 SG Turbine Lauta -TTV Hoske/Wittichen. 3 4 : 11
15.03.2024 19:00 DJK TTV Cunnewitz 2 -SG Turbine Lauta 14 : 1
22.03.2024 19:00 TTC Hoyerswerda 4 -SG Turbine Lauta 15 : 0
09.04.2024 19:00 SG Turbine Lauta -SG Wiednitz / Heide 4 7 : 9
18.04.2024 19:00 DJK TTV Cunnewitz 3 -SG Turbine Lauta 14 : 1

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 7 12:2 -:- -:- 12:2 1533
2 Uwe Theile 7 11:3 -:- -:- 11:3 1490
3 Frank Schwarz 7 -:- 9:5 -:- 9:5 1365
4 Holger Kutter 7 -:- 6:8 -:- 6:8 1318
5 Felix Lehmann 7 -:- -:- 5:9 5:9 1168
6 Mandy Eichhorst 7 -:- -:- 1:13 1:13 1102

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 3 6:0 -:- -:- 6:0 1547
2 Uwe Theile 5 5:5 -:- -:- 5:5 1451
3 Frank Schwarz 7 2:8 3:1 -:- 5:9 1348
4 Holger Kutter 7 0:2 3:9 -:- 3:11 1280
5 Felix Lehmann 7 -:- 0:10 2:2 2:12 1159
6 Peter Seifert 5 -:- -:- 1:9 1:9 1150
2He/1 Mandy Eichhorst 2 -:- -:- 0:4 0:4 1105
2He/10 Thomas Kohl 1 -:- -:- 0:2 0:2 1052
2He/2 Johannes Schorrat 1 -:- 0:2 -:- 0:2 1113
2He/5 Paul Husser 2 -:- -:- 1:3 1:3 1127
2He/8 William Neumann 2 -:- -:- 0:4 0:4 1015

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 10 18:2 -:- -:- 18:2 1547
2 Uwe Theile 12 16:8 -:- -:- 16:8 1451
3 Frank Schwarz 14 2:8 12:6 -:- 14:14 1348
4 Holger Kutter 14 0:2 9:17 -:- 9:19 1280
5 Felix Lehmann 14 -:- 0:10 7:11 7:21 1159
6 Peter Seifert 5 -:- -:- 1:9 1:9 1150
2He/1 Mandy Eichhorst 9 -:- -:- 1:17 1:17 1105
2He/10 Thomas Kohl 1 -:- -:- 0:2 0:2 1052
2He/2 Johannes Schorrat 1 -:- 0:2 -:- 0:2 1113
2He/5 Paul Husser 2 -:- -:- 1:3 1:3 1127
2He/8 William Neumann 2 -:- -:- 0:4 0:4 1015