Resultate

Kreisfachverband Bautzen - 1. Kreisklasse Gruppe 4 (22/23)

PlatzTeamAnzSUNSatzDifSpielePunkte
1SV Lohsa141130180143:7125:3
2SG Wiednitz / Heide 4141121159137:7724:4
3SV Viktoria Räckelwitz 21472590123:9116:12
4DJK TTV Cunnewitz 314545-7105:11014:14
5TTC Hoyerswerda 514536-9105:11013:15
6SG Turbine Lauta14428-12189:12710:18
7TTV Hoske / Wittichenau 1974 314419-12980:1319:19
8SC Hoyerswerda140113-16374:1391:27

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
12.09.2022 19:30 SV Lohsa -SG Turbine Lauta 11 : 4
20.09.2022 19:00 SG Turbine Lauta -SG Wiednitz / Heide 4 4 : 11
30.09.2022 19:30 TTV Hoske/Wittichen. 3 -SG Turbine Lauta 11 : 4
14.10.2022 19:00 TTC Hoyerswerda 5 -SG Turbine Lauta 9 : 7
15.11.2022 19:00 SG Turbine Lauta -SV Vikt. Räckelwitz 2 9 : 7
29.11.2022 19:00 SG Turbine Lauta -SC Hoyerswerda 9 : 7
01.12.2022 20:00 DJK TTV Cunnewitz 3 -SG Turbine Lauta 11 : 4
10.01.2023 19:00 SG Turbine Lauta -SV Lohsa 5 : 10
30.01.2023 19:30 SG Wiednitz / Heide 4 -SG Turbine Lauta 11 : 4
31.01.2023 19:00 SG Turbine Lauta -TTV Hoske/Wittichen. 3 8 : 8
07.03.2023 19:00 SG Turbine Lauta -TTC Hoyerswerda 5 9 : 7
14.03.2023 19:30 SV Vikt. Räckelwitz 2 -SG Turbine Lauta 10 : 5
18.04.2023 19:00 SG Turbine Lauta -DJK TTV Cunnewitz 3 8 : 8
20.04.2023 19:15 SC Hoyerswerda -SG Turbine Lauta 6 : 9

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 7 13:1 -:- -:- 13:1 1611
2 Uwe Theile 7 10:4 -:- -:- 10:4 1465
3 Frank Schwarz 6 -:- 5:7 -:- 5:7 1350
4 Holger Kutter 6 -:- 2:10 -:- 2:10 1275
5 Axel Marten 7 -:- 0:4 0:10 0:14 1054
6 Mandy Eichhorst 0 -:- -:- -:- 0:0 1101
7 Klaus Jänsch 7 -:- -:- 0:14 0:14 1051
8 Jens Marten 2 -:- -:- 0:4 0:4 1062

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 7 11:3 -:- -:- 11:3 1538
2 Uwe Theile 7 10:4 -:- -:- 10:4 1477
3 Frank Schwarz 7 -:- 7:7 -:- 7:7 1341
4 Holger Kutter 7 -:- 7:7 -:- 7:7 1316
5 Mandy Eichhorst 4 -:- -:- 2:6 2:6 1117
6 Axel Marten 3 -:- -:- 0:6 0:6 1034
7 Klaus Jänsch 7 -:- -:- 1:13 1:13 1042
8 Jens Marten -:- -:- -:- : 1062

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 14 24:4 -:- -:- 24:4 1538
2 Uwe Theile 14 20:8 -:- -:- 20:8 1477
3 Frank Schwarz 13 -:- 12:14 -:- 12:14 1341
4 Holger Kutter 13 -:- 9:17 -:- 9:17 1316
5 Mandy Eichhorst 4 -:- -:- 2:6 2:6 1117
6 Axel Marten 10 -:- 0:4 0:16 0:20 1034
7 Klaus Jänsch 14 -:- -:- 1:27 1:27 1042
8 Jens Marten 2 -:- -:- 0:4 0:4 1062

aktuelle Saison

Archiv

Saison 2022/2023

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

Saison 2016/2017

Saison 2015/2016

Saison 2014/2015

Saison 2013/2014

Saison 2012/2013

Saison 2011/2012

Saison 2010/2011

Saison 2009/2010