Resultate

Kreisfachverband Bautzen - 2. Kreisklasse St. 2 (09/10)

PlatzTeamAnzSUNSatzDifSpielePunkte
1SV Lohsa 4161510307173:5131:1
2TTV Hoske / Wittichenau 1974 3161222250160:6426:6
3SV 1969 Hoyerswerda161204196146:7824:8
4TTC Hoyerswerda 5161114178146:7823:9
5TTV Schwarz-Rot Hoyerswerda 21670935117:10714:18
6TTV Schwarz-Rot Hoyerswerda 316619-9107:11713:19
7TTC Hoyerswerda 6164111-17379:1459:23
8SG Turbine Lauta 2162014-29859:1654:28
9TTC Hoyerswerda 7160016-48621:2030:32

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
19.09.2009 16:00 SV Lohsa 4 -SG Turbine Lauta 2 12 : 2
01.10.2009 19:00 SG Turbine Lauta 2 -TTC Hoyerswerda 5 1 : 13
05.10.2009 18:00 SV 1969 Hoyerswerda -SG Turbine Lauta 2 12 : 2
05.11.2009 19:00 SG Turbine Lauta 2 -TTV SR Hoyerswerda 3 3 : 11
19.11.2009 19:00 SG Turbine Lauta 2 -TTC Hoyerswerda 7 13 : 1
26.11.2009 19:15 TTC Hoyerswerda 6 -SG Turbine Lauta 2 10 : 4
03.12.2009 19:00 SG Turbine Lauta 2 -TTV SR Hoyerswerda 2 3 : 11
11.12.2009 19:30 TTV Hoske/Wittichen. 3 -SG Turbine Lauta 2 9 : 5
21.01.2010 16:00 SG Turbine Lauta 2 -SV Lohsa 4 1 : 13
28.01.2010 19:00 SG Turbine Lauta 2 -SV 1969 Hoyerswerda 3 : 11
04.02.2010 19:00 TTC Hoyerswerda 5 -SG Turbine Lauta 2 12 : 2
25.02.2010 19:15 TTV SR Hoyerswerda 3 -SG Turbine Lauta 2 10 : 4
18.03.2010 19:00 SG Turbine Lauta 2 -TTC Hoyerswerda 6 5 : 9
19.03.2010 19:00 TTC Hoyerswerda 7 -SG Turbine Lauta 2 6 : 8
25.03.2010 19:15 TTV SR Hoyerswerda 2 -SG Turbine Lauta 2 12 : 2
08.04.2010 19:00 SG Turbine Lauta 2 -TTV Hoske/Wittichen. 3 1 : 13

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 PK4 Bilanz LivePZ
1 Paul Lisinski 7 2:5 4:3 5:2 -:- 11:10
2 Michael Rischer 1 0:1 0:1 0:1 -:- 0:3
3 Tom Rohatsch 1 0:1 0:1 -:- 0:1 0:3
4 Jens Lossack 8 2:6 6:1 1:0 5:3 14:10
5 Horst Böhlich 1 0:1 -:- 0:1 0:1 0:3
6 Marina Kutscher 4 0:4 -:- 1:3 1:3 2:10
7 Stephan Nespethal 3 0:2 0:1 0:3 0:3 0:9
8 Dieter Kupka 7 -:- 1:6 1:6 1:6 3:18

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 PK4 Bilanz LivePZ
1 Paul Lisinski 5 3:2 4:1 2:3 -:- 9:6
2 Michael Rischer 4 0:4 0:4 0:2 0:2 0:12
3 Tom Rohatsch 1 0:1 0:1 0:1 -:- 0:3
4 Jens Lossack 8 2:6 4:2 1:1 4:4 11:13
5 Horst Böhlich -:- -:- -:- -:- :
6 Marina Kutscher 7 1:5 0:1 1:6 0:7 2:19
7 Stephan Nespethal -:- -:- -:- -:- :
8 Dieter Kupka 7 -:- 0:7 0:7 1:6 1:20

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 PK4 Bilanz LivePZ
1 Paul Lisinski 12 5:7 8:4 7:5 -:- 20:16
2 Michael Rischer 5 0:5 0:5 0:3 0:2 0:15
3 Tom Rohatsch 2 0:2 0:2 0:1 0:1 0:6
4 Jens Lossack 16 4:12 10:3 2:1 9:7 25:23
5 Horst Böhlich 1 0:1 -:- 0:1 0:1 0:3
6 Marina Kutscher 11 1:9 0:1 2:9 1:10 4:29
7 Stephan Nespethal 3 0:2 0:1 0:3 0:3 0:9
8 Dieter Kupka 14 -:- 1:13 1:13 2:12 4:38

aktuelle Saison

Archiv

Saison 2022/2023

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

Saison 2016/2017

Saison 2015/2016

Saison 2014/2015

Saison 2013/2014

Saison 2012/2013

Saison 2011/2012

Saison 2010/2011

Saison 2009/2010