Resultate

Kreisfachverband Bautzen - 1. Kreisklasse Gruppe 2 (24/25)

PlatzTeamAnzSUNSatzDifSpielePunkte
1TTV Hoske / Wittichenau 1974 3181422259185:8730:6
2TTC Hoyerswerda 4181233228178:9627:9
3SG Turbine Lauta18102683151:12222:14
4SV Blau-Weiß Neschwitz 318102694149:12322:14
5DJK TTV Cunnewitz 218909-57133:13918:18
6SC Hoyerswerda18738-44133:14117:19
7Königswarthaer SV 218819-94120:15417:19
8DJK TTV Cunnewitz 3185211-135110:16412:24
9SG Wiednitz / Heide 4183213-160108:1658:28
10SV Blau-Weiß Neschwitz 4182313-17499:1757:29

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
10.09.2024 19:00 SG Turbine Lauta -TTC Hoyerswerda 4 5 : 10
26.09.2024 19:15 SC Hoyerswerda -SG Turbine Lauta 4 : 11
18.10.2024 19:30 TTV Hoske/Wittichen. 3 -SG Turbine Lauta 11 : 4
01.11.2024 18:30 Königswarthaer SV 2 -SG Turbine Lauta 10 : 5
05.11.2024 19:00 SG Turbine Lauta -DJK TTV Cunnewitz 3 9 : 7
15.11.2024 19:00 SV BW Neschwitz 3 -SG Turbine Lauta 8 : 8
19.11.2024 19:00 SG Turbine Lauta -SG Wiednitz / Heide 4 11 : 4
22.11.2024 19:00 DJK TTV Cunnewitz 2 -SG Turbine Lauta 9 : 6
04.12.2024 19:30 SV BW Neschwitz 4 -SG Turbine Lauta 6 : 9
17.01.2025 19:00 TTC Hoyerswerda 4 -SG Turbine Lauta 10 : 5
28.01.2025 19:00 SG Turbine Lauta -Königswarthaer SV 2 9 : 6
25.02.2025 19:00 SG Turbine Lauta -TTV Hoske/Wittichen. 3 8 : 8
04.03.2025 19:00 SG Turbine Lauta -SC Hoyerswerda 12 : 3
10.03.2025 19:30 SG Wiednitz / Heide 4 -SG Turbine Lauta 5 : 10
20.03.2025 19:00 DJK TTV Cunnewitz 3 -SG Turbine Lauta 9 : 6
25.03.2025 19:00 SG Turbine Lauta -SV BW Neschwitz 3 10 : 5
01.04.2025 19:00 SG Turbine Lauta -DJK TTV Cunnewitz 2 10 : 5
08.04.2025 19:00 SG Turbine Lauta -SV BW Neschwitz 4 13 : 2

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 9 18:0 -:- -:- 18:0 1571
2 Uwe Eichhorst 8 10:6 -:- -:- 10:6 1422
3 Frank Schwarz 8 0:2 9:5 -:- 9:7 1338
4 Holger Kutter 9 -:- 5:13 -:- 5:13 1240
5 Felix Lehmann 8 -:- 0:2 6:8 6:10 1175
6 Peter Seifert -:- -:- -:- : 1150
2Er/1 Johannes Schorrat 1 -:- -:- 0:2 0:2 1142
2Er/3 Paul Husser 8 -:- 0:2 7:7 7:9 1235
3Er/4 Thomas Kohl 1 -:- -:- 0:2 0:2 1030
3Er/7 Sandra Lünse 1 -:- -:- 0:2 0:2 1031
3Er/8 Robert Kupfer 1 -:- -:- 0:2 0:2 1242

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 9 18:0 -:- -:- 18:0 1589
2 Uwe Eichhorst 8 13:3 -:- -:- 13:3 1446
3 Frank Schwarz 8 1:1 6:8 -:- 7:9 1303
4 Holger Kutter 9 -:- 8:10 -:- 8:10 1266
5 Paul Husser 5 -:- 2:0 6:2 8:2 1297
6 Robert Kupfer 8 -:- 0:2 8:6 8:8 1238
2Er/1 Felix Lehmann 5 -:- -:- 5:5 5:5 1200
2Er/4 Mandy Eichhorst 1 -:- -:- 1:1 1:1 1154
3Er/2 William Neumann 1 -:- -:- 0:2 0:2 1097

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 18 36:0 -:- -:- 36:0 1589
2 Uwe Eichhorst 16 23:9 -:- -:- 23:9 1446
3 Frank Schwarz 16 1:3 15:13 -:- 16:16 1303
4 Holger Kutter 18 -:- 13:23 -:- 13:23 1266
5 Paul Husser 13 -:- 2:2 13:9 15:11 1297
6 Robert Kupfer 9 -:- 0:2 8:8 8:10 1238
2Er/1 Felix Lehmann 13 -:- 0:2 11:13 11:15 1200
2Er/4 Mandy Eichhorst 1 -:- -:- 1:1 1:1 1154
3Er/2 William Neumann 1 -:- -:- 0:2 0:2 1097

aktuelle Saison

Archiv

Saison 2024/2025

Saison 2023/2024

Saison 2022/2023

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

Saison 2016/2017

Saison 2015/2016

Saison 2014/2015

Saison 2013/2014

Saison 2012/2013

Saison 2011/2012

Saison 2010/2011

Saison 2009/2010